← DAC7
Se você é um Criador baseado na UE, precisará do seu Número de Identificação Fiscal (TIN), às vezes chamado de número Fiscal ou VAT, para o DAC7. Use a tabela abaixo para encontrar o número correto para o seu país e onde localizá-lo.
| País | Nome do TIN | Formato | Onde encontrar |
|---|---|---|---|
| Áustria | Número de Identificação Fiscal | 9 dígitos | Documentação de avaliação fiscal |
| Bélgica (Pessoa Física) | Número Nacional (NN) | 11 dígitos | Passaporte / Cartão de Identidade |
| Bélgica (Empresa) | Número de Negócio / Número da empresa / Número de empresa belga | 10 dígitos | Passaporte / Cartão de Identidade |
| Bulgária (Pessoa Física) | Número Civil Unificado (UCN) | 10 dígitos | Passaporte / Cartão de Identidade |
| Bulgária (Empresa) | Unified Identification Code (UIC) ou BULSTAT | 9 dígitos | Passaporte / Cartão de Identidade |
| Croácia | Número de Identificação Pessoal (OIB) | 11 dígitos | Passaporte / Cartão de Identidade |
| Chipre | Código de Identificação Fiscal (T.I.N) | 8 dígitos + 1 letra | Documentação de avaliação fiscal / Certificado TIC |
| República Tcheca | Número pessoal (rodné číslo), daňové identifikační číslo (DIČ) | 9 ou 10 dígitos | Passaporte / Cartão de Identidade |
| Dinamarca (Indivíduo) | Número CPR | 10 dígitos | Passaporte / Cartão de Identidade |
| Dinamarca (Empresa) | Número CVR / Número SE | 8 dígitos | Passaporte / Cartão de Identidade |
| Estônia (Indivíduo) | Isikukood | 11 dígitos | Passaporte / Cartão de Identidade |
| Estônia (Empresa) | Código de registro | 8 dígitos | Passaporte / Cartão de Identidade |
| Finlândia (Indivíduo) | Número de Segurança Social | 11 caracteres alfanuméricos | Passaporte / Cartão de Identidade |
| Finlândia (Empresa) | Código de Identidade Empresarial | 7 dígitos | Passaporte / Cartão de Identidade |
| França (Indivíduo) | Numéro fiscal de référence ou numéro SPI | 13 dígitos | Documentação de avaliação / declaração fiscal |
| França (Empresa) | Número SIREN | 9 dígitos | Documentação de avaliação / declaração fiscal |
| Alemanha | Número de Identificação Fiscal | 11 dígitos | Documentação de avaliação / declaração fiscal |
| Grécia (Indivíduo) | AFM (Arithmos Forologikou Mitroou) | 9 dígitos | Documentação de avaliação / declaração fiscal |
| Grécia (Pessoa Jurídica) | CPR | 9 dígitos | Documentação de avaliação / declaração fiscal |
| Hungria (Pessoa Física) | Adóazonosító jel | 10 dígitos | Cartão TIN Húngaro |
| Hungria (Pessoa Jurídica) | Adószám | 11 dígitos | Cartão TIN Húngaro |
| Irlanda (Pessoa Física) | Número de Serviço Público Pessoal (PPS No) | 7 dígitos + 1 ou 2 caracteres | Documentação de avaliação / declaração fiscal |
| Irlanda (Pessoa Jurídica) | Números de Referência Fiscal (TRNs) | 7 dígitos + 1 ou 2 caracteres | Documentação de avaliação / declaração fiscal |
| Itália | Código Fiscal | Pessoa Física: 16 caracteres alfanuméricos; Pessoa Jurídica: 11 dígitos | Cartão TIN |
| Letônia (Pessoa Física) | Número de Identificação Fiscal (NIF) | 11 dígitos | Passaporte / Cartão de Identidade |
| Letônia (Pessoa Jurídica) | Número de Identificação Fiscal (TIN) | 11 dígitos | Passaporte / Cartão de Identidade |
| Lituânia (Pessoa Física) | Código de Identificação Pessoal | 11 dígitos | Passaporte / Cartão de Identidade |
| Lituânia (Pessoa Jurídica) | Número de Identificação do Contribuinte | 9 ou 10 dígitos | Passaporte / Cartão de Identidade |
| Luxemburgo (Pessoa Física) | Número de Identificação Fiscal (NIF) | 13 dígitos | Cartão de Segurança Social |
| Luxemburgo (Pessoa Jurídica) | Identificador Nacional | 11 dígitos | Cartão de Segurança Social |
| Malta (Individual) | Número de Identificação Fiscal (TIN) | 11 caracteres alfanuméricos | Passaporte / Cartão de Identidade |
| Malta (Empresa) | Número de referência | 9 dígitos | Passaporte / Cartão de Identidade |
| Holanda | Número de Identificação Fiscal | 9 dígitos | Passaporte / Cartão de Identidade |
| Polônia | Número de Identificação Fiscal / PESEL | 9, 11 ou 14 dígitos | Passaporte / Cartão de identidade / Documentação de declaração / avaliação de imposto |
| Portugal (Individual) | Número de Identificação Fiscal (NIF) | 9 dígitos | Cartão de TIN / Cartão de Cidadão |
| Portugal (Empresa) | Número de Identificação Fiscal (NIF) | 9 dígitos | Cartão de TIN / Cartão de Cidadão |
| Romênia (Individual) | Número de Identificação Pessoal (CNP) | 13 dígitos | Passaporte / Cartão de Identidade |
| Romênia (Empresa) | Número de registro único (CUI) | 2 a 10 dígitos | Passaporte / Cartão de Identidade |
| Eslováquia (Individual) | Número pessoal (rodné číslo), número de identificação fiscal (daňové identifikačné číslo - DIČ) | 9 ou 10 dígitos | Passaporte / Cartão de Identidade |
| Eslováquia (Empresa) | DIČ (Número de identificação fiscal - Daňové identifikačné číslo) | 10 dígitos | Passaporte / Cartão de Identidade |
| Eslovênia | Número fiscal SI | 8 dígitos | Documentação de avaliação / declaração fiscal |
| Espanha | Número de Identificação Fiscal | 9 caracteres alfanuméricos | Passaporte / Cartão de identidade / Documentação de declaração / avaliação de imposto |
| Suécia (Individual) | Personnummer | 10 dígitos | Passaporte / Cartão de Identidade |
| Suécia (Empresa) | Número de Registro Comercial | 10 dígitos | Passaporte / Cartão de Identidade |
Leia isso no Central de Ajuda Hidden.